Компания ООО "ГОРИНЖПРОЕКТ-МОСКВА"
Информация о компании Править
ИНН | Название | Адрес | Отрасль | Доп. информация | Дело о банкротстве |
---|---|---|---|---|---|
7723771311 | ООО "ГОРИНЖПРОЕКТ-МОСКВА" | Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, УЛ. БУРДЕНКО, Д.14, К.А, ЭТ.7, ОФ.15 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство | А40-62300/2023 157-143 «Б» |
Коэффициент текущей ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент абсолютной ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент финансовой независимости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.10830 | 2017 | зависит от кредиторов |
0.06280 | 2018 | зависит от кредиторов |
0.34000 | 2019 | зависит от кредиторов |
0.02640 | 2020 | зависит от кредиторов |
0.01100 | 2021 | зависит от кредиторов |
-0.00880 | 2022 | зависит от кредиторов |
-0.76560 | 2023 | зависит от кредиторов |
-1.16760 | 2024 | зависит от кредиторов |
Коэффициент финансовой устойчивости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.10830 | 2017 | положение неустойчивое |
0.06280 | 2018 | положение неустойчивое |
0.34000 | 2019 | положение неустойчивое |
0.02640 | 2020 | положение неустойчивое |
0.01100 | 2021 | положение неустойчивое |
-0.00310 | 2022 | положение неустойчивое |
-0.74330 | 2023 | положение неустойчивое |
-1.13970 | 2024 | положение неустойчивое |
Пятифакторная модель Альтманна
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.11500 | 2017 | высокая |
1.33830 | 2018 | неопределенная |
3.29490 | 2019 | низкая |
1.04140 | 2020 | высокая |
1.98530 | 2021 | неопределенная |
1.26570 | 2022 | неопределенная |
Модель Фуллмера
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Модель Лисса
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.00570 | 2017 | высокая |
0.01990 | 2018 | высокая |
0.04090 | 2019 | малая |
0.00450 | 2020 | высокая |
0.00160 | 2021 | высокая |
-0.00170 | 2022 | высокая |
-0.17290 | 2023 | высокая |
-0.10710 | 2024 | высокая |
Модель Гордона
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.09190 | 2017 | финансовый крах |
0.74380 | 2018 | финансовый крах |
2.55470 | 2019 | малая |
0.53680 | 2020 | финансовый крах |
0.80250 | 2021 | финансовый крах |
0.47600 | 2022 | финансовый крах |
-2.41950 | 2023 | финансовый крах |
-2.37730 | 2024 | финансовый крах |
Модель Таффлера
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.30350 | 2017 | малая |
0.54610 | 2018 | малая |
0.51890 | 2019 | малая |
0.44830 | 2020 | малая |
0.64210 | 2021 | малая |
0.52190 | 2022 | малая |
0.77570 | 2023 | малая |
0.41750 | 2024 | малая |
Модель Давыдовой Беликова
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Модель Сафиуллина-Кадыкова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
2.64580 | 2018 | низкая |
0.93380 | 2019 | высокая |
0.83120 | 2020 | высокая |
3.93120 | 2021 | низкая |
0.20270 | 2022 | высокая |
-0.85930 | 2023 | высокая |
-4.01330 | 2024 | высокая |