Компания ООО "ДОК "ЕНИСЕЙ"
Информация о компании Править
ИНН | Название | Адрес | Отрасль | Доп. информация | Дело о банкротстве |
---|---|---|---|---|---|
2465071745 | ООО "ДОК "ЕНИСЕЙ" | None | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | None | А33-35365/2024 |
Коэффициент текущей ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент абсолютной ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.00920 | 2017 | слишком много обязательств |
0.01050 | 2018 | слишком много обязательств |
0.06200 | 2019 | слишком много обязательств |
0.07450 | 2020 | слишком много обязательств |
0.02890 | 2021 | слишком много обязательств |
0.01060 | 2022 | слишком много обязательств |
0.00570 | 2023 | слишком много обязательств |
0.00040 | 2024 | слишком много обязательств |
Коэффициент финансовой независимости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.27830 | 2017 | зависит от кредиторов |
0.23480 | 2018 | зависит от кредиторов |
0.28270 | 2019 | зависит от кредиторов |
0.34310 | 2020 | зависит от кредиторов |
0.40210 | 2021 | зависит от кредиторов |
0.33930 | 2022 | зависит от кредиторов |
0.33800 | 2023 | зависит от кредиторов |
0.19850 | 2024 | зависит от кредиторов |
Коэффициент финансовой устойчивости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.77150 | 2017 | положение неустойчивое |
0.68840 | 2018 | положение неустойчивое |
0.75240 | 2019 | положение неустойчивое |
0.83640 | 2020 | норма |
0.69830 | 2021 | положение неустойчивое |
0.66870 | 2022 | положение неустойчивое |
0.50430 | 2023 | положение неустойчивое |
0.55500 | 2024 | положение неустойчивое |
Пятифакторная модель Альтманна
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.43190 | 2017 | высокая |
2.06140 | 2018 | неопределенная |
2.24360 | 2019 | неопределенная |
2.45240 | 2020 | неопределенная |
2.98240 | 2021 | низкая |
1.42240 | 2022 | неопределенная |
0.77110 | 2023 | высокая |
Модель Фуллмера
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Модель Лисса
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.02410 | 2017 | высокая |
0.03480 | 2018 | малая |
0.04250 | 2019 | малая |
0.05330 | 2020 | малая |
0.06760 | 2021 | малая |
0.02480 | 2022 | высокая |
-0.01910 | 2023 | высокая |
-0.03070 | 2024 | высокая |
Модель Гордона
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.38770 | 2017 | финансовый крах |
1.37880 | 2018 | малая |
1.38450 | 2019 | малая |
1.91370 | 2020 | малая |
2.59690 | 2021 | малая |
0.88910 | 2022 | малая |
0.30520 | 2023 | финансовый крах |
-0.52790 | 2024 | финансовый крах |
Модель Таффлера
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.15010 | 2017 | высокая |
0.57530 | 2018 | малая |
0.67790 | 2019 | малая |
0.93390 | 2020 | малая |
0.99000 | 2021 | малая |
0.41330 | 2022 | малая |
0.10280 | 2023 | высокая |
0.07660 | 2024 | высокая |
Модель Давыдовой Беликова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
3.28020 | 2018 | минимальная до 10% |
3.80390 | 2019 | минимальная до 10% |
4.44330 | 2020 | минимальная до 10% |
3.61650 | 2021 | минимальная до 10% |
2.62280 | 2022 | минимальная до 10% |
-0.70750 | 2023 | максимальна 90-100% |
-3.62970 | 2024 | максимальна 90-100% |
Модель Сафиуллина-Кадыкова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.47440 | 2018 | высокая |
0.70500 | 2019 | высокая |
1.01190 | 2020 | низкая |
1.28000 | 2021 | низкая |
0.32550 | 2022 | высокая |
-1.59810 | 2023 | высокая |