Компания ООО "СТИЛ-НОВОСИБИРСК"
Информация о компании Править
ИНН | Название | Адрес | Отрасль | Доп. информация | Дело о банкротстве |
---|---|---|---|---|---|
5433176878 | ООО "СТИЛ-НОВОСИБИРСК" | ОБЛ. НОВОСИБИРСКАЯ, М.Р-Н НОВОСИБИРСКИЙ, С.П. КУДРЯШОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П. ВОРОБЬЕВСКИЙ, ПЕР. 2-ОЙ ДРУЖНЫЙ, Д.8 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство | А45-29974/2023 |
Коэффициент текущей ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент абсолютной ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент финансовой независимости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.46400 | 2017 | зависит от кредиторов |
0.53240 | 2018 | зависит от кредиторов |
0.44500 | 2019 | зависит от кредиторов |
0.49540 | 2020 | зависит от кредиторов |
0.61590 | 2021 | не зависит от кредиторов |
0.61470 | 2022 | не зависит от кредиторов |
0.58690 | 2023 | зависит от кредиторов |
Коэффициент финансовой устойчивости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.59230 | 2017 | положение неустойчивое |
0.64670 | 2018 | положение неустойчивое |
0.54200 | 2019 | положение неустойчивое |
0.61380 | 2020 | положение неустойчивое |
0.61590 | 2021 | положение неустойчивое |
0.61470 | 2022 | положение неустойчивое |
0.58690 | 2023 | положение неустойчивое |
Пятифакторная модель Альтманна
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.77460 | 2017 | высокая |
2.42850 | 2018 | неопределенная |
1.90350 | 2019 | неопределенная |
1.71950 | 2020 | неопределенная |
1.21230 | 2021 | высокая |
1.09440 | 2022 | высокая |
1.01160 | 2023 | высокая |
Модель Фуллмера
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Модель Лисса
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.03700 | 2017 | малая |
0.04600 | 2018 | малая |
0.03360 | 2019 | высокая |
0.03830 | 2020 | малая |
0.03530 | 2021 | малая |
0.03940 | 2022 | малая |
0.03790 | 2023 | малая |
Модель Гордона
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.59060 | 2017 | финансовый крах |
1.40770 | 2018 | малая |
1.08410 | 2019 | малая |
1.02870 | 2020 | малая |
0.59990 | 2021 | финансовый крах |
0.61250 | 2022 | финансовый крах |
0.59780 | 2023 | финансовый крах |
Модель Таффлера
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.31130 | 2017 | малая |
0.61490 | 2018 | малая |
0.48950 | 2019 | малая |
0.44970 | 2020 | малая |
0.40410 | 2021 | малая |
0.40060 | 2022 | малая |
0.38700 | 2023 | малая |
Модель Давыдовой Беликова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
4.56900 | 2019 | минимальная до 10% |
4.92740 | 2021 | минимальная до 10% |
-1.83690 | 2022 | максимальна 90-100% |
Модель Сафиуллина-Кадыкова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
1.51290 | 2018 | низкая |
1.16760 | 2019 | низкая |
1.28990 | 2020 | низкая |
1.45590 | 2021 | низкая |
1.37490 | 2022 | низкая |