Компания ООО "ТЕПЛОЛЮКС-ТЮМЕНЬ"
Информация о компании Править
ИНН | Название | Адрес | Отрасль | Доп. информация | Дело о банкротстве |
---|---|---|---|---|---|
7203105308 | ООО "ТЕПЛОЛЮКС-ТЮМЕНЬ" | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство | А70-20610/2024 |
Коэффициент текущей ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент абсолютной ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.03510 | 2017 | слишком много обязательств |
0.01220 | 2018 | слишком много обязательств |
0.08160 | 2019 | слишком много обязательств |
0.00380 | 2020 | слишком много обязательств |
0.00500 | 2021 | слишком много обязательств |
0.00070 | 2022 | слишком много обязательств |
0.00130 | 2023 | слишком много обязательств |
0.00020 | 2024 | слишком много обязательств |
Коэффициент финансовой независимости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.33880 | 2017 | зависит от кредиторов |
0.54390 | 2018 | зависит от кредиторов |
0.40700 | 2019 | зависит от кредиторов |
0.44100 | 2020 | зависит от кредиторов |
0.30570 | 2021 | зависит от кредиторов |
0.26440 | 2022 | зависит от кредиторов |
0.18560 | 2023 | зависит от кредиторов |
0.16120 | 2024 | зависит от кредиторов |
Коэффициент финансовой устойчивости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.33880 | 2017 | положение неустойчивое |
0.54390 | 2018 | положение неустойчивое |
0.40700 | 2019 | положение неустойчивое |
0.44100 | 2020 | положение неустойчивое |
0.31180 | 2021 | положение неустойчивое |
0.26510 | 2022 | положение неустойчивое |
0.18690 | 2023 | положение неустойчивое |
0.16280 | 2024 | положение неустойчивое |
Пятифакторная модель Альтманна
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.43090 | 2017 | высокая |
2.43430 | 2018 | неопределенная |
1.56290 | 2019 | неопределенная |
1.42700 | 2020 | неопределенная |
1.00680 | 2021 | высокая |
1.18850 | 2022 | высокая |
0.53480 | 2023 | высокая |
Модель Фуллмера
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Модель Лисса
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.01950 | 2017 | высокая |
0.04570 | 2018 | малая |
0.01680 | 2019 | высокая |
0.01640 | 2020 | высокая |
0.02050 | 2021 | высокая |
0.01640 | 2022 | высокая |
0.01790 | 2023 | высокая |
0.00160 | 2024 | высокая |
Модель Гордона
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.30990 | 2017 | финансовый крах |
1.38090 | 2018 | малая |
0.80260 | 2019 | финансовый крах |
0.69790 | 2020 | финансовый крах |
0.57920 | 2021 | финансовый крах |
0.61820 | 2022 | финансовый крах |
0.39050 | 2023 | финансовый крах |
-0.00270 | 2024 | финансовый крах |
Модель Таффлера
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.30820 | 2017 | малая |
0.70660 | 2018 | малая |
0.47260 | 2019 | малая |
0.42730 | 2020 | малая |
0.42750 | 2021 | малая |
0.44670 | 2022 | малая |
0.40490 | 2023 | малая |
0.28400 | 2024 | средняя |
Модель Давыдовой Беликова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
4.28540 | 2018 | минимальная до 10% |
1.97840 | 2019 | минимальная до 10% |
2.21380 | 2020 | минимальная до 10% |
2.12500 | 2021 | минимальная до 10% |
1.93820 | 2022 | минимальная до 10% |
1.39020 | 2023 | минимальная до 10% |
-0.26840 | 2024 | максимальна 90-100% |
Модель Сафиуллина-Кадыкова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
1.57520 | 2018 | низкая |
0.81600 | 2019 | высокая |
0.83200 | 2020 | высокая |
0.84110 | 2021 | высокая |
0.72270 | 2022 | высокая |
0.91990 | 2023 | высокая |
0.10860 | 2024 | высокая |