Компания ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 97 Г. МОСКВА"
Информация о компании Править
ИНН | Название | Адрес | Отрасль | Доп. информация | Дело о банкротстве |
---|---|---|---|---|---|
7715713683 | ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 97 Г. МОСКВА" | Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, ПР-Д 2-Й РОЩИНСКИЙ, Д.8, СТР.4, ПОДЪЕЗД 3 ЭТАЖ 2, КОМ.3 ОФИС 1 | Торговля оптовая неспециализированная | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство | А40-81861/2023 105-83Б |
Коэффициент текущей ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент абсолютной ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент финансовой независимости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.24260 | 2017 | зависит от кредиторов |
0.20460 | 2018 | зависит от кредиторов |
0.23530 | 2019 | зависит от кредиторов |
0.32160 | 2020 | зависит от кредиторов |
0.30750 | 2021 | зависит от кредиторов |
-0.14710 | 2022 | зависит от кредиторов |
-0.37020 | 2023 | зависит от кредиторов |
-0.40750 | 2024 | зависит от кредиторов |
Коэффициент финансовой устойчивости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.52620 | 2017 | положение неустойчивое |
0.47460 | 2018 | положение неустойчивое |
0.38370 | 2019 | положение неустойчивое |
0.42350 | 2020 | положение неустойчивое |
0.62120 | 2021 | положение неустойчивое |
0.58880 | 2022 | положение неустойчивое |
0.73510 | 2023 | положение неустойчивое |
0.66280 | 2024 | положение неустойчивое |
Пятифакторная модель Альтманна
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.50870 | 2017 | высокая |
2.38240 | 2018 | неопределенная |
2.32010 | 2019 | неопределенная |
2.39860 | 2020 | неопределенная |
1.98600 | 2021 | неопределенная |
0.16350 | 2024 | высокая |
Модель Фуллмера
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Модель Лисса
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.03320 | 2017 | высокая |
0.03640 | 2018 | малая |
0.03110 | 2019 | высокая |
0.03390 | 2020 | высокая |
0.04400 | 2021 | малая |
-0.01180 | 2022 | высокая |
0.03020 | 2023 | высокая |
0.03790 | 2024 | малая |
Модель Гордона
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.53750 | 2017 | финансовый крах |
1.42000 | 2018 | малая |
1.30940 | 2019 | малая |
1.30310 | 2020 | малая |
1.25960 | 2021 | малая |
-2.52690 | 2022 | финансовый крах |
0.05860 | 2023 | финансовый крах |
0.44220 | 2024 | финансовый крах |
Модель Таффлера
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.25620 | 2017 | средняя |
0.60930 | 2018 | малая |
0.63810 | 2019 | малая |
0.63800 | 2020 | малая |
0.53100 | 2021 | малая |
0.19170 | 2022 | высокая |
-0.01180 | 2023 | высокая |
0.13980 | 2024 | высокая |
Модель Давыдовой Беликова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
4.15560 | 2018 | минимальная до 10% |
3.32440 | 2019 | минимальная до 10% |
3.71430 | 2020 | минимальная до 10% |
4.10170 | 2023 | минимальная до 10% |
Модель Сафиуллина-Кадыкова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
1.02090 | 2018 | низкая |
1.06980 | 2019 | низкая |
1.14750 | 2020 | низкая |
1.13060 | 2021 | низкая |
0.38520 | 2022 | высокая |
-0.23790 | 2023 | высокая |