Компания ЗАО "ПРОФИТМЕД"
Информация о компании Править
ИНН | Название | Адрес | Отрасль | Доп. информация | Дело о банкротстве |
---|---|---|---|---|---|
7801109122 | ЗАО "ПРОФИТМЕД" | None | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство | А56-35263/2023 |
Коэффициент текущей ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент абсолютной ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент финансовой независимости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.00990 | 2017 | зависит от кредиторов |
0.00960 | 2018 | зависит от кредиторов |
0.00910 | 2019 | зависит от кредиторов |
0.01010 | 2020 | зависит от кредиторов |
0.01680 | 2021 | зависит от кредиторов |
0.04870 | 2022 | зависит от кредиторов |
0.02860 | 2023 | зависит от кредиторов |
0.01610 | 2024 | зависит от кредиторов |
Коэффициент финансовой устойчивости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.01060 | 2017 | положение неустойчивое |
0.00990 | 2018 | положение неустойчивое |
0.00930 | 2019 | положение неустойчивое |
0.01030 | 2020 | положение неустойчивое |
0.01700 | 2021 | положение неустойчивое |
0.04880 | 2022 | положение неустойчивое |
0.02860 | 2023 | положение неустойчивое |
0.01610 | 2024 | положение неустойчивое |
Пятифакторная модель Альтманна
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.00210 | 2017 | высокая |
0.00540 | 2020 | высокая |
0.02360 | 2021 | высокая |
0.10630 | 2022 | высокая |
0.06150 | 2024 | высокая |
Модель Фуллмера
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Модель Лисса
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
-0.00020 | 2017 | высокая |
-0.00160 | 2018 | высокая |
-0.00190 | 2019 | высокая |
-0.00130 | 2020 | высокая |
-0.00070 | 2021 | высокая |
-0.00140 | 2022 | высокая |
-0.00910 | 2023 | высокая |
0.00610 | 2024 | высокая |
Модель Гордона
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Модель Таффлера
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.30760 | 2017 | малая |
0.30580 | 2018 | малая |
0.30490 | 2019 | малая |
0.30750 | 2020 | малая |
0.31000 | 2021 | малая |
0.31890 | 2022 | малая |
0.28050 | 2023 | средняя |
0.36530 | 2024 | малая |
Модель Давыдовой Беликова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
-0.20870 | 2018 | максимальна 90-100% |
-0.21020 | 2019 | максимальна 90-100% |
-0.06740 | 2020 | максимальна 90-100% |
0.08810 | 2021 | высокая 60-80% |
-0.30020 | 2022 | максимальна 90-100% |
-3.93620 | 2023 | максимальна 90-100% |
-0.76150 | 2024 | максимальна 90-100% |
Модель Сафиуллина-Кадыкова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.02240 | 2018 | высокая |
-0.20550 | 2019 | высокая |
0.08330 | 2020 | высокая |
0.40930 | 2021 | высокая |
0.25920 | 2022 | высокая |
-1.61290 | 2023 | высокая |
4.62640 | 2024 | низкая |