Компания ООО "ПКН"
Информация о компании Править
ИНН | Название | Адрес | Отрасль | Доп. информация | Дело о банкротстве |
---|---|---|---|---|---|
7801470868 | ООО "ПКН" | None | Строительство жилых и нежилых зданий | None | None |
Коэффициент текущей ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент абсолютной ликвидности
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Коэффициент финансовой независимости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.05770 | 2017 | зависит от кредиторов |
0.35350 | 2018 | зависит от кредиторов |
0.29910 | 2019 | зависит от кредиторов |
0.22290 | 2020 | зависит от кредиторов |
0.34050 | 2021 | зависит от кредиторов |
0.52250 | 2022 | зависит от кредиторов |
0.54270 | 2023 | зависит от кредиторов |
0.31300 | 2024 | зависит от кредиторов |
Коэффициент финансовой устойчивости
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.05790 | 2017 | положение неустойчивое |
0.35470 | 2018 | положение неустойчивое |
0.34420 | 2019 | положение неустойчивое |
0.32180 | 2020 | положение неустойчивое |
0.36050 | 2021 | положение неустойчивое |
0.53200 | 2022 | положение неустойчивое |
0.54510 | 2023 | положение неустойчивое |
0.31550 | 2024 | положение неустойчивое |
Пятифакторная модель Альтманна
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.01710 | 2017 | высокая |
6.19630 | 2018 | низкая |
2.13050 | 2019 | неопределенная |
1.87850 | 2020 | неопределенная |
2.65020 | 2021 | неопределенная |
3.65380 | 2022 | низкая |
3.09950 | 2023 | низкая |
1.71860 | 2024 | неопределенная |
Модель Фуллмера
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Модель Лисса
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
-0.00070 | 2017 | высокая |
0.07430 | 2018 | малая |
0.03410 | 2019 | высокая |
0.02160 | 2020 | высокая |
0.03640 | 2021 | малая |
0.04980 | 2022 | малая |
0.06370 | 2023 | малая |
0.03060 | 2024 | высокая |
Модель Гордона
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
-0.01230 | 2017 | финансовый крах |
3.59940 | 2018 | малая |
1.29970 | 2019 | малая |
0.99130 | 2020 | малая |
1.52790 | 2021 | малая |
2.01920 | 2022 | малая |
2.11360 | 2023 | малая |
1.02610 | 2024 | малая |
Модель Таффлера
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
0.29790 | 2017 | средняя |
1.35510 | 2018 | малая |
0.59840 | 2019 | малая |
0.56650 | 2020 | малая |
0.69810 | 2021 | малая |
0.91420 | 2022 | малая |
0.86060 | 2023 | малая |
0.55440 | 2024 | малая |
Модель Давыдовой Беликова
Значение | Год | Интерпретация |
---|
Модель Сафиуллина-Кадыкова
Значение | Год | Интерпретация |
---|---|---|
2.23860 | 2018 | низкая |
1.13350 | 2019 | низкая |
0.78750 | 2020 | высокая |
1.22330 | 2021 | низкая |
1.62070 | 2022 | низкая |
1.77990 | 2023 | низкая |
1.13520 | 2024 | низкая |